Hôm Nay (30) | Thứ Bảy 5/31 (0) | Chủ Nhật 6/01 (0) | Thứ Hai 6/02 (0) | THứ Ba 6/03 (0) | Thứ Tư 6/04 (0) | Thứ Năm 6/05 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
---|---|---|
1.8212.50Tài | 1.8812.50Xỉu | 20 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.9613.00Tài | 1.7413.00Xỉu | 20 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.6411.50Tài | 2.1111.50Xỉu | 20 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
2.1613.50Tài | 1.6113.50Xỉu | 20 |
5/31 00:00 Florida Gators -và- East Carolina Pirates | ||
1.7312.00Tài | 1.9712.00Xỉu | 20 |
5/31 00:00 West Virginia Mountaineers -và- Kentucky Wildcats | ||
2.0010.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 15 |
5/31 00:00 West Virginia Mountaineers -và- Kentucky Wildcats | ||
1.779.50Tài | 1.939.50Xỉu | 15 |
5/31 00:00 West Virginia Mountaineers -và- Kentucky Wildcats | ||
1.8810.00Tài | 1.8210.00Xỉu | 15 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.6812.00Tài | 2.0412.00Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.7812.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
2.0913.50Tài | 1.6513.50Xỉu | 18 |
5/31 01:00 Wake Forest Demon Deacons -và- Cincinnati Bearcats | ||
1.9213.00Tài | 1.7813.00Xỉu | 18 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.7010.00Tài | 2.0110.00Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.619.50Tài | 2.169.50Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.9711.00Tài | 1.7311.00Xỉu | 16 |
5/31 02:00 NC State Wolfpack -và- Stetson Hatters | ||
1.8210.50Tài | 1.8810.50Xỉu | 16 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.7813.50Tài | 1.9213.50Xỉu | 14 |
5/31 02:00 Louisville Cardinals -và- East Tennessee State Buccaneers | ||
1.9514.50Tài | 1.7514.50Xỉu | 14 |
5/31 03:00 Arkansas Razorbacks -và- North Dakota State Bison | ||
1.7814.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 1 |
5/31 03:00 TCU Horned Frogs -và- USC Trojans | ||
1.899.50Tài | 1.819.50Xỉu | 2 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.7910.00Tài | 1.9110.00Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
2.1111.00Tài | 1.6411.00Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.689.50Tài | 2.049.50Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Alabama Crimson Tide -và- Miami (FL) Hurricanes | ||
1.9010.50Tài | 1.8010.50Xỉu | 15 |
5/31 03:00 Florida State Seminoles -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.7414.50Tài | 1.9614.50Xỉu | 2 |
5/31 04:00 UCLA Bruins -và- Fresno State Bulldogs | ||
1.8511.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 19 |
5/31 04:00 UCLA Bruins -và- Fresno State Bulldogs | ||
1.7011.00Tài | 2.0111.00Xỉu | 19 |
5/31 04:00 UCLA Bruins -và- Fresno State Bulldogs | ||
1.9612.00Tài | 1.7412.00Xỉu | 19 |
5/31 04:00 UCLA Bruins -và- Fresno State Bulldogs | ||
2.0912.50Tài | 1.6512.50Xỉu | 19 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.9713.00Tài | 1.7313.00Xỉu | 19 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.7312.00Tài | 1.9712.00Xỉu | 19 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.6411.50Tài | 2.1111.50Xỉu | 19 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
2.1613.50Tài | 1.6113.50Xỉu | 19 |
5/31 04:00 Georgia Tech Yellow Jackets -và- Western Kentucky Hilltoppers | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 19 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8410.00Tài | 1.8610.00Xỉu | 16 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.739.50Tài | 1.979.50Xỉu | 16 |
5/31 05:00 Nebraska Cornhuskers -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9510.50Tài | 1.7510.50Xỉu | 16 |
5/31 06:00 Miami (OH) Redhawks -và- Tennessee Volunteers | ||
1.7813.50Tài | 1.9213.50Xỉu | 3 |
5/31 07:00 Central Connecticut State Blue Devils -và- Auburn Tigers | ||
1.8514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.8212.00Tài | 1.8812.00Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.7211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
1.9312.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 20 |
5/31 07:00 Columbia Lions -và- Southern Miss Golden Eagles | ||
2.1213.00Tài | 1.6313.00Xỉu | 20 |
5/31 07:30 Mississippi State Bulldogs -và- Northeastern Huskies | ||
1.8510.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 17 |
5/31 07:30 Mississippi State Bulldogs -và- Northeastern Huskies | ||
1.639.50Tài | 2.129.50Xỉu | 17 |
5/31 07:30 Mississippi State Bulldogs -và- Northeastern Huskies | ||
2.0111.00Tài | 1.7011.00Xỉu | 17 |
5/31 07:30 Mississippi State Bulldogs -và- Northeastern Huskies | ||
1.7310.00Tài | 1.9710.00Xỉu | 17 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.6212.50Tài | 2.1412.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.8713.50Tài | 1.8313.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
2.1114.50Tài | 1.6414.50Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.9714.00Tài | 1.7314.00Xỉu | 23 |
5/31 08:00 St. Mary's Gaels -và- Oregon State Beavers | ||
1.7413.00Tài | 1.9613.00Xỉu | 23 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.7711.50Tài | 1.9311.50Xỉu | 17 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.6111.00Tài | 2.1611.00Xỉu | 17 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.9712.50Tài | 1.7312.50Xỉu | 17 |
5/31 08:00 Creighton Bluejays -và- Kansas Jayhawks | ||
1.8712.00Tài | 1.8312.00Xỉu | 17 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.7612.50Tài | 1.9412.50Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.8913.00Tài | 1.8113.00Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
2.0413.50Tài | 1.6813.50Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Utah Valley Wolverines -và- Oregon Ducks | ||
1.6412.00Tài | 2.1112.00Xỉu | 21 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.8512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 17 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.6611.50Tài | 2.0711.50Xỉu | 17 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
1.7412.00Tài | 1.9612.00Xỉu | 17 |
5/31 09:00 Arizona State Sun Devils -và- UC Irvine Anteaters | ||
2.0113.00Tài | 1.7013.00Xỉu | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?