Today (6) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Mais (0) |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
2.113.50Acima | 1.723.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.114.50Acima | 1.724.50Abaixo | 2 |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 30 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?