ယနေ့ (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 17 **:** VfL အော်စနာဘရစ် -vs- SC ဗာ | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** VfB စတုဂတ် Am -vs- ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဆာဘရုကန် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** TSV 1860 မန်းချန် -vs- Erzgebirge Aue | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် -vs- Alemannia Aachen | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** Energie Cottbus -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** Arminia Bielefeld -vs- SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဟန်းနိုဗာ 96 Am -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** SV ဆန်ဟော်ဆန် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အန်တာဟက်ရှင်း | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** VfL အော်စနာဘရစ် -vs- SC ဗာ | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** VfB စတုဂတ် Am -vs- ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဆာဘရုကန် -vs- ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** TSV 1860 မန်းချန် -vs- Erzgebirge Aue | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** SV ဝီဟမ် ဝီ့စ်ဘာဒန် -vs- Alemannia Aachen | ||
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** Energie Cottbus -vs- အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | ||
2.121.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** Arminia Bielefeld -vs- SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဟန်းနိုဗာ 96 Am -vs- ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | ||
2.171.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** SV ဆန်ဟော်ဆန် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား ခုန်း | ||
2.061.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 4 |
May 17 **:** ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် -vs- အန်တာဟက်ရှင်း | ||
2.121.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။