Hôm Nay (78) | Thứ Hai 6/23 (0) | THứ Ba 6/24 (0) | Thứ Tư 6/25 (0) | Thứ Năm 6/26 (0) | Thứ Sáu 6/27 (0) | Thứ Bảy 6/28 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/23 08:00 | 1.38Oklahoma City Thunder | 3.08Indiana Pacers | 151 |
6/23 07:00 | 1.55Seattle Storm | 2.44New York Liberty (w) | 43 | |
6/23 08:30 | 1.21Golden State Valkyries (w) | 3.85Connecticut Sun (w) | 43 |
6/23 08:00 | 2.16+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.70-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 1.92-0.50Jalen Williams | 1.92+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
6/23 08:00 | 1.92+1.50Alex Caruso | 1.92-1.50T.J. McConnell | 3 |
6/23 08:00 | 1.85-2.50Chet Holmgren | 1.99+2.50Pascal Siakam | 3 | |
6/23 08:00 | 1.97-1.50Isaiah Hartenstein | 1.87+1.50Myles Turner | 3 | |
6/23 08:00 | 1.90-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.94+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
6/23 08:00 | 2.23+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.65-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
6/23 08:00 | 2.09+0.50Jalen Williams | 1.75-0.50Aaron Nesmith | 3 | |
6/23 08:00 | 1.65-0.50Luguentz Dort | 2.23+0.50Obi Toppin | 3 |
6/23 07:00 | 1.92+0.50Seattle Storm | 1.92-0.50Golden State Valkyries (w) | 3 | |
6/23 07:00 | 1.92-7.50New York Liberty (w) | 1.92+7.50Connecticut Sun (w) | 3 |
6/23 08:30 | 1.95+2.50Kayla Thornton | 1.89-2.50Tina Charles | 3 | |
6/23 08:30 | 1.85+4.50Veronica Burton | 1.99-4.50Marina Mabrey | 3 |
6/23 08:30 | 2.04-1.50Veronica Burton | 1.80+1.50Marina Mabrey | 3 |
6/23 08:30 | 1.92-0.50Kayla Thornton | 1.92+0.50Tina Charles | 3 |
6/23 08:30 | 1.87+0.50Kayla Thornton | 1.97-0.50Marina Mabrey | 3 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.78214.00Tài | 2.08214.00Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.84214.50Tài | 2.02214.50Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.90215.00Tài | 1.96215.00Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.96215.50Tài | 1.90215.50Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.01216.00Tài | 1.85216.00Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.06216.50Tài | 1.80216.50Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8949.50Tài | 1.9349.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.8335.50Tài | 1.9935.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.7734.50Tài | 2.0534.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.9719.50Tài | 1.8519.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.7312.50Tài | 2.0912.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.7817.50Tài | 2.0417.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.879.50Tài | 1.959.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.933.50Tài | 1.893.50Xỉu | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.0033.50Tài | 1.8233.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0015.50Tài | 1.8215.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0520.50Tài | 1.7720.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
2.058.50Tài | 1.778.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.204.50Tài | 1.654.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.822.50Tài | 2.002.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.0810.50Tài | 1.7410.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.917.50Tài | 1.917.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.006.50Tài | 1.826.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.332.50Tài | 1.572.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
6/23 08:00 Obi Toppin (Over) -và- Obi Toppin (Under) | ||
2.051.50Tài | 1.771.50Xỉu | 1 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.82160.50Tài | 2.02160.50Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.89161.00Tài | 1.95161.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.92161.50Tài | 1.92161.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.90154.00Tài | 1.94154.00Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.95154.50Tài | 1.89154.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
2.04155.00Tài | 1.80155.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.91163.50Tài | 1.91163.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 New York Liberty (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.91150.50Tài | 1.91150.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.994.50Tài | 1.834.50Xỉu | 3 |
6/23 07:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
2.135.50Tài | 1.705.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
---|---|---|
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
6/23 07:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
2.131.50Tài | 1.701.50Xỉu | 1 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.772.50Tài | 2.052.50Xỉu | 1 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
6/23 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9026.50Tài | 1.9026.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.7534.50Tài | 2.0534.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.7516.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
6/23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.758.50Tài | 2.058.50Xỉu | 2 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85104.50Tài | 1.99104.50Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.92105.00Tài | 1.92105.00Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
1.99105.50Tài | 1.85105.50Xỉu | 151 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
2.06106.00Tài | 1.78106.00Xỉu | 151 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8182.00Tài | 2.0182.00Xỉu | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
1.9182.50Tài | 1.9182.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.8577.50Tài | 1.9777.50Xỉu | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.9778.00Tài | 1.8578.00Xỉu | 43 |
6/23 08:00 Oklahoma City Thunder -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 151 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Andrew Nembhard | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Alex Caruso -và- T.J. McConnell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Chet Holmgren -và- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Myles Turner | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Jalen Williams -và- Aaron Nesmith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Luguentz Dort -và- Obi Toppin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Luguentz Dort (Over) -và- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Alex Caruso (Over) -và- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 T.J. McConnell (Over) -và- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
6/23 08:30 Golden State Valkyries (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
6/23 07:00 Seattle Storm -và- Golden State Valkyries (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 07:00 New York Liberty (w) -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:30 Veronica Burton -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Tina Charles | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 08:30 Kayla Thornton -và- Marina Mabrey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/23 07:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 08:30 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 **:** Golden State Valkyries (w) (Over) -và- Golden State Valkyries (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/23 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?