Hôm Nay (23) | Thứ Tư 6/25 (4) | Thứ Năm 6/26 (0) | Thứ Sáu 6/27 (1) | Thứ Bảy 6/28 (0) | Chủ Nhật 6/29 (0) | Thứ Hai 6/30 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.80152.50Tài | 1.90152.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.60151.50Tài | 2.11151.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Washington Mystics (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.90153.50Tài | 1.80153.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Chicago Sky (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85175.50Tài | 1.85175.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Chicago Sky (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
2.00176.50Tài | 1.70176.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Chicago Sky (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.70174.50Tài | 2.00174.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Dallas Wings (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.85146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Dallas Wings (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.70145.50Tài | 2.00145.50Xỉu | 11 |
0-0 NT Dallas Wings (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
2.00147.50Tài | 1.70147.50Xỉu | 11 |
6/25 10:00 | 1.56Seattle Storm | 2.42Indiana Fever (w) | 43 |
6/25 10:00 | 1.80+2.50Skylar Diggins | 2.04-2.50Caitlin Clark | 3 | |
6/25 10:00 | 1.99-0.50Nneka Ogwumike | 1.85+0.50Kelsey Mitchell | 3 |
6/25 10:00 | 2.00-1.50Ezi Magbegor | 1.84+1.50Caitlin Clark | 3 |
6/25 10:00 | 1.81+3.50Skylar Diggins | 2.03-3.50Caitlin Clark | 3 |
6/25 10:00 | 1.80+1.50Gabby Williams | 2.04-1.50Caitlin Clark | 3 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.85167.00Tài | 1.99167.00Xỉu | 43 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
1.92167.50Tài | 1.92167.50Xỉu | 43 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
1.99168.00Tài | 1.85168.00Xỉu | 43 |
6/25 10:00 Skylar Diggins -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.9837.50Tài | 1.8437.50Xỉu | 3 |
6/25 10:00 Nneka Ogwumike -và- Kelsey Mitchell | ||
1.9833.50Tài | 1.8433.50Xỉu | 3 |
6/25 10:00 Ezi Magbegor -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.9612.50Tài | 1.8612.50Xỉu | 3 |
6/25 10:00 Skylar Diggins -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
6/25 10:00 Gabby Williams -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.995.50Tài | 1.835.50Xỉu | 3 |
6/25 10:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.8619.50Tài | 1.9619.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8316.50Tài | 1.9916.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Ezi Magbegor (Over) -và- Ezi Magbegor (Under) | ||
---|---|---|
1.836.50Tài | 1.996.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.995.50Tài | 1.835.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
2.206.50Tài | 1.656.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
2.079.50Tài | 1.759.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
6/25 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7526.50Tài | 2.0526.50Xỉu | 2 |
6/25 **:** Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.7527.50Tài | 2.0527.50Xỉu | 2 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.7885.00Tài | 2.0485.00Xỉu | 43 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
1.8585.50Tài | 1.9785.50Xỉu | 43 |
6/25 10:00 Seattle Storm -và- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
6/25 10:00 Skylar Diggins -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/25 10:00 Nneka Ogwumike -và- Kelsey Mitchell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/25 10:00 Ezi Magbegor -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/25 10:00 Skylar Diggins -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/25 10:00 Gabby Williams -và- Caitlin Clark | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
6/25 10:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Ezi Magbegor (Over) -và- Ezi Magbegor (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 10:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/25 **:** Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?