Hôm Nay (69) | Chủ Nhật 5/25 (2) | Thứ Hai 5/26 (0) | THứ Ba 5/27 (0) | Thứ Tư 5/28 (0) | Thứ Năm 5/29 (0) | Thứ Sáu 5/30 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/03 **:** | 1.06Oklahoma City Thunder | 7.25Minnesota Timberwolves | 3 |
5/25 08:30 | 2.28Minnesota Timberwolves | 1.66Oklahoma City Thunder | 118 |
5/25 01:00 | 2.38Indiana Fever (w) | 1.58New York Liberty (w) | 39 | |
5/25 03:00 | 1.40Atlanta Dream (w) | 2.85Dallas Wings (w) | 39 |
6/03 **:** | 1.49-2.50Oklahoma City Thunder | 2.53+2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/25 **:** | 3.500.00Eastern Conference | 1.260.00Western Conference | 1 |
5/25 08:30 | 1.94+1.50Anthony Edwards | 1.90-1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
5/25 08:30 | 2.04-0.50Julius Randle | 1.80+0.50Jalen Williams | 3 |
5/25 08:30 | 1.96-0.50Rudy Gobert | 1.88+0.50Chet Holmgren | 3 | |
5/25 08:30 | 1.95-1.50Julius Randle | 1.89+1.50Jalen Williams | 3 |
5/25 08:30 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
5/25 08:30 | 1.89-0.50Donte DiVincenzo | 1.95+0.50Jalen Williams | 3 |
5/25 01:00 | 1.92+2.50Indiana Fever (w) | 1.92-2.50Atlanta Dream (w) | 3 | |
5/25 01:00 | 1.92-5.50New York Liberty (w) | 1.92+5.50Dallas Wings (w) | 3 |
5/25 01:00 | 1.88-0.50Aliyah Boston | 1.96+0.50Jonquel Jones | 3 | |
5/25 03:00 | 1.92-1.50Brittney Griner | 1.92+1.50Nalyssa Smith | 3 |
5/25 01:00 | 1.90-4.50Caitlin Clark | 1.94+4.50Sabrina Ionescu | 3 | |
5/25 03:00 | 1.88+1.50Allisha Gray | 1.96-1.50Paige Bueckers | 3 |
5/25 01:00 | 1.92-1.50Caitlin Clark | 1.92+1.50Sabrina Ionescu | 3 | |
5/25 03:00 | 1.92-0.50Rhyne Howard | 1.92+0.50Arike Ogunbowale | 3 |
6/03 **:** Oklahoma City Thunder -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.665.50Tài | 1.425.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.87217.50Tài | 1.99217.50Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.93218.00Tài | 1.93218.00Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.99218.50Tài | 1.87218.50Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
2.05219.00Tài | 1.81219.00Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9160.50Tài | 1.9160.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Chet Holmgren | ||
1.9533.50Tài | 1.8733.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Jaden McDaniels -và- Jalen Williams | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Naz Reid -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Jalen Williams | ||
1.919.50Tài | 1.919.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Rudy Gobert -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Jalen Williams | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Donte DiVincenzo -và- Jalen Williams | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50Tài | 1.8528.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0032.50Tài | 1.8232.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
2.0215.50Tài | 1.8015.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.8510.50Tài | 1.9710.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.858.50Tài | 1.978.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
5/25 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50Tài | 1.623.50Xỉu | 1 |
5/25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.001.50Tài | 1.821.50Xỉu | 1 |
5/25 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -và- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.202.50Tài | 1.652.50Xỉu | 1 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.821.50Tài | 2.001.50Xỉu | 1 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.87171.00Tài | 1.97171.00Xỉu | 39 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
1.92171.50Tài | 1.92171.50Xỉu | 39 |
5/25 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.79168.50Tài | 2.05168.50Xỉu | 39 |
5/25 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.84169.00Tài | 2.00169.00Xỉu | 39 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.91170.50Tài | 1.91170.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 New York Liberty (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.91168.50Tài | 1.91168.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.9138.50Tài | 1.9138.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Kelsey Mitchell -và- Breanna Stewart | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
5/25 03:00 Rhyne Howard -và- Paige Bueckers | ||
1.8731.50Tài | 1.9531.50Xỉu | 3 |
5/25 03:00 Brittney Griner -và- Arike Ogunbowale | ||
1.8733.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Aliyah Boston -và- Jonquel Jones | ||
---|---|---|
1.9618.50Tài | 1.8618.50Xỉu | 3 |
5/25 03:00 Brittney Griner -và- Nalyssa Smith | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.8614.50Tài | 1.9614.50Xỉu | 3 |
5/25 03:00 Allisha Gray -và- Paige Bueckers | ||
1.9510.50Tài | 1.8710.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.946.50Tài | 1.886.50Xỉu | 3 |
5/25 03:00 Rhyne Howard -và- Arike Ogunbowale | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark (Under) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.8221.50Tài | 2.0021.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
2.0717.50Tài | 1.7517.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
2.119.50Tài | 1.729.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Jonquel Jones (Over) -và- Jonquel Jones (Under) | ||
1.778.50Tài | 2.058.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
2.257.50Tài | 1.627.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Nalyssa Smith (Over) -và- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
5/25 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
2.076.50Tài | 1.756.50Xỉu | 2 |
5/25 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
5/25 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.962.50Tài | 1.862.50Xỉu | 1 |
5/25 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
2.173.50Tài | 1.673.50Xỉu | 1 |
5/25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
2.052.50Tài | 1.772.50Xỉu | 1 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.83106.50Tài | 2.01106.50Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.90107.00Tài | 1.94107.00Xỉu | 118 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.97107.50Tài | 1.87107.50Xỉu | 118 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.8587.50Tài | 1.9787.50Xỉu | 39 |
5/25 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.8783.50Tài | 1.9583.50Xỉu | 39 |
5/25 08:30 Minnesota Timberwolves -và- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 118 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Chet Holmgren | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Jaden McDaniels -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Naz Reid -và- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Rudy Gobert -và- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Julius Randle -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards -và- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Donte DiVincenzo -và- Jalen Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Chet Holmgren (Over) -và- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 08:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/25 03:00 Atlanta Dream (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 39 |
5/25 01:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 New York Liberty (w) -và- Dallas Wings (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Kelsey Mitchell -và- Breanna Stewart | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 03:00 Rhyne Howard -và- Paige Bueckers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 03:00 Brittney Griner -và- Arike Ogunbowale | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Aliyah Boston -và- Jonquel Jones | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 03:00 Brittney Griner -và- Nalyssa Smith | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 03:00 Allisha Gray -và- Paige Bueckers | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark -và- Sabrina Ionescu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 03:00 Rhyne Howard -và- Arike Ogunbowale | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/25 01:00 Caitlin Clark (Under) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Arike Ogunbowale (Over) -và- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Jonquel Jones (Over) -và- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Brittney Griner (Over) -và- Brittney Griner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Nalyssa Smith (Over) -và- Nalyssa Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/25 03:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?