Hôm Nay (98) | Thứ Sáu 7/04 (0) | Thứ Bảy 7/05 (0) | Chủ Nhật 7/06 (2) | Thứ Hai 7/07 (1) | THứ Ba 7/08 (0) | Thứ Tư 7/09 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/04 **:** | 1.740.00Eastern Conference | 2.110.00Western Conference | 1 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.75162.00Tài | 2.09162.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.80162.50Tài | 2.04162.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.85163.00Tài | 1.99163.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.75169.00Tài | 2.09169.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.80169.50Tài | 2.04169.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.85170.00Tài | 1.99170.00Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.90158.50Tài | 1.94158.50Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.97159.00Tài | 1.87159.00Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
2.05159.50Tài | 1.79159.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.95167.00Tài | 1.89167.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.04167.50Tài | 1.80167.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
2.09168.00Tài | 1.75168.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.74154.50Tài | 2.11154.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.80155.00Tài | 2.04155.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.87155.50Tài | 1.97155.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.87169.50Tài | 1.95169.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.97158.50Tài | 1.85158.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.97169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.95164.50Tài | 1.87164.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.87162.50Tài | 1.95162.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Seattle Storm | ||
1.95160.50Tài | 1.87160.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.97161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.91160.50Tài | 1.91160.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.7740.50Tài | 2.0540.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Kelsey Plum | ||
1.9539.50Tài | 1.8739.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Dearica Hamby | ||
1.8732.50Tài | 1.9532.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.8735.50Tài | 1.9535.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
2.0030.50Tài | 1.8230.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.8536.50Tài | 1.9736.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Shakira Austin | ||
1.9730.50Tài | 1.8530.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Azura Stevens | ||
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.9011.50Tài | 1.9211.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Shakira Austin | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
---|---|---|
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Natasha Cloud -và- Kelsey Plum | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.929.50Tài | 1.909.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Alyssa Thomas | ||
1.9015.50Tài | 1.9215.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Azura Stevens | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Gabby Williams | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Sonia Citron | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.8522.50Tài | 1.9722.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.8714.50Tài | 1.9514.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.8515.50Tài | 1.9715.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.8520.50Tài | 1.9720.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8714.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9516.50Tài | 1.8716.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
2.0016.50Tài | 1.8216.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9521.50Tài | 1.8721.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.1116.50Tài | 1.7216.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.958.50Tài | 1.878.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
2.057.50Tài | 1.777.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
2.058.50Tài | 1.778.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.757.50Tài | 2.077.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Natasha Cloud (Over) -và- Natasha Cloud (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.975.50Tài | 1.855.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.753.50Tài | 2.073.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.755.50Tài | 2.075.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.853.50Tài | 1.973.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Jewell Loyd (Over) -và- Jewell Loyd (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.911.50Tài | 1.911.50Xỉu | 1 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
7/04 07:30 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
2.171.50Tài | 1.671.50Xỉu | 1 |
7/04 **:** Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
2.421.50Tài | 1.521.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
2.252.50Tài | 1.622.50Xỉu | 1 |
7/04 08:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
2.111.50Tài | 1.721.50Xỉu | 1 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
2.1127.50Tài | 1.7027.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.8024.50Tài | 2.0024.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
2.0532.50Tài | 1.7532.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.9514.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.7526.50Tài | 2.0526.50Xỉu | 2 |
7/04 07:30 Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
2.0026.50Tài | 1.8026.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8013.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.9029.50Tài | 1.9029.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.8533.50Tài | 1.9533.50Xỉu | 2 |
7/04 08:00 Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
2.1119.50Tài | 1.7019.50Xỉu | 2 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8780.00Tài | 1.9580.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9780.50Tài | 1.8580.50Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.8583.00Tài | 1.9783.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.9183.50Tài | 1.9183.50Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.9177.00Tài | 1.9177.00Xỉu | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
2.0477.50Tài | 1.7877.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8585.50Tài | 1.9785.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9186.00Tài | 1.9186.00Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.8776.50Tài | 1.9576.50Xỉu | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.9777.00Tài | 1.8577.00Xỉu | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Kelsey Plum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Dearica Hamby | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Shakira Austin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Aja Wilson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Breanna Stewart -và- Azura Stevens | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Brionna Jones -và- Nneka Ogwumike | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Shakira Austin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Aliyah Boston -và- Jackie Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Natasha Cloud -và- Kelsey Plum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Skylar Diggins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Alyssa Thomas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Napheesa Collier -và- Brittney Sykes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell -và- Jewell Loyd | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu -và- Azura Stevens | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:30 Allisha Gray -và- Gabby Williams | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Paige Bueckers -và- Satou Sabally | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 08:00 Kayla McBride -và- Sonia Citron | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/04 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Kahleah Copper (Over) -và- Kahleah Copper (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Azura Stevens (Over) -và- Azura Stevens (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Brionna Jones (Over) -và- Brionna Jones (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Satou Sabally (Over) -và- Satou Sabally (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Shakira Austin (Over) -và- Shakira Austin (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Aliyah Boston (Over) -và- Aliyah Boston (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Natasha Cloud (Over) -và- Natasha Cloud (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Alyssa Thomas (Over) -và- Alyssa Thomas (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) (Over) -và- Indiana Fever (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Los Angeles Sparks (w) (Over) -và- Los Angeles Sparks (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) (Over) -và- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:30 Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) (Over) -và- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Phoenix Mercury (w) (Over) -và- Phoenix Mercury (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) (Over) -và- Minnesota Lynx (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 08:00 Washington Mystics (w) (Over) -và- Washington Mystics (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/04 07:00 Indiana Fever (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:00 New York Liberty (w) -và- Los Angeles Sparks (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 07:30 Atlanta Dream (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Dallas Wings (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/04 08:00 Minnesota Lynx (w) -và- Washington Mystics (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?