Today (25) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
Jun 29 15:30 | 1.65Gabi Adrian Boitan | 2.20Jonas Forejtek | 15 | |
Jun 29 15:30 | 2.85Radu David Turcanu | 1.40Dan Alexandru Tomescu | 15 | |
Jun 29 15:30 | 2.85Bogdan Pavel | 1.40Stefan Palosi | 15 | |
Jun 29 17:30 | 3.70Cezar Gabriel Papoe | 1.25Dominik Kellovsky | 15 | |
Jun 29 17:30 | 1.10Oriol Roca Batalla | 5.54Ioan Alexandru Chirita | 9 | |
Jun 29 17:30 | 1.55Franco Agamenone | 2.40Radu Mihai Papoe | 15 | |
Jun 29 19:30 | 1.45Radu Albot | 2.69Andrew Paulson | 9 | |
Jun 29 19:30 | 1.64Stefan Adrian Andreescu | 2.25Tommaso Compagnucci | 15 | |
Jun 29 19:30 | 5.54Rares Teodor Pieleanu | 1.10Michael Vrbensky | 15 | |
Jun 29 21:30 | 1.23Cezar Cretu | 3.85Alexander Donski | 15 | |
Jun 29 21:30 | 2.40Sebastian Gima | 1.55Andrea Guerrieri | 15 | |
Jun 29 21:30 | 1.15Tom Paris | 4.70S D Prajwal Dev | 15 |
Jun 29 **:** | 1.11Alexis Blokhina | 6.00Ioana Stefania Boian | 1 | |
Jun 29 **:** | 6.55Ilinca Sagmar | 1.08Elena Ruxandra Bertea | 1 | |
Jun 29 **:** | 2.63Ioana Teodora Sava | 1.44Nadiia Kolb | 1 | |
Jun 29 **:** | 5.00Anamaria Federica Oana | 1.14Maria Kozyreva | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.14Mia Ristic | 5.00Alexia Iulia Marginean | 1 | |
Jun 29 **:** | 3.12Briana Szabo | 1.32Riya Bhatia | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.29Nina Vargova | 3.32Rutuja Bhosale | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.12Lia Karatancheva | 5.54Mana Ayukawa | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.07Maria Timofeeva | 7.25Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu | 1 | |
Jun 29 **:** | 3.12Cristiana Nicoleta Todoni | 1.32Shuo Feng | 1 | |
Jun 29 **:** | 3.12Bianca Elena Barbulescu | 1.32Ksenia Zaytseva | 1 | |
Jun 29 **:** | 1.09Andreea Prisacariu | 6.26Cara Maria Mester | 1 |
Jun 29 15:00 | 2.96Lidia Encheva | 1.36Ruth Roura Llaverias | 25 |
Jun 29 15:00 | 1.88+1.50Lidia Encheva | 1.85-1.50Ruth Roura Llaverias | 25 |
Jun 29 15:00 Lidia Encheva -vs- Ruth Roura Llaverias | ||
---|---|---|
2.722.50Acima | 1.422.50Abaixo | 25 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?