1-2 HT | 5.00BFC Daugavpils | 2.95သရေ | 1.71FK Grobina | 10 |
0-0 1H 22' | 5.00NK Brinje Grosuplje (n) | 3.86သရေ | 1.50Koper | 15 |
1-1 HT | 2.65ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 2.34သရေ | 3.14FK Andijon | 11 |
2-1 1H 24' | 1.47MyPa | 4.05သရေ | 5.10FC Vaajakoski | 17 |
1-0 1H 25' | 1.48Ekenas IF Akatemia | 3.71သရေ | 4.86ဆက်ဆီဖော့ | 17 | |
0-0 1H 22' | 1.38JaPS 47 | 4.07သရေ | 5.40TuPS Tuusula | 15 |
1-2 HT | 2.14-0.50BFC Daugavpils | 1.71+0.50FK Grobina | 10 | |
1-2 HT | 1.70-0.25BFC Daugavpils | 2.16+0.25FK Grobina | 10 |
0-0 1H 22' | 1.90+1.00NK Brinje Grosuplje (n) | 1.94-1.00Koper | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.23+0.75NK Brinje Grosuplje (n) | 1.65-0.75Koper | 15 |
1-1 HT | 1.750.00ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 2.090.00FK Andijon | 11 | |
1-1 HT | 2.33-0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 1.59+0.25FK Andijon | 11 | |
1-1 HT | 1.42+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် (n) | 2.72-0.25FK Andijon | 11 |
2-1 1H 24' | 1.98-0.25MyPa | 1.86+0.25FC Vaajakoski | 17 | |
2-1 1H 24' | 1.650.00MyPa | 2.230.00FC Vaajakoski | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။